Wettkampftermine 2019
Datum | Wettkampf | Ort | Alter | Jahrgang |
26.01.2019 | Kinder Leichtathletik (KiLa) Halle U10 und U8 | Neu Anspach | 6-9 Jahre | 2013-2010 |
23.02.2019 | Offene Kreis Hallen Meisterschaften | FFM-Kalbach | 12 Jahre - Aktive | 2007 u. älter |
24.02.2019 | Hallen Mehrkampf Meisterschaften | FFM-Kalbach | 10-10 Jahre | 2009-2006 |
15.03.2019 | Kreis Leichtathletik Tag | Steinbach | Trainer | |
17.03.2019 | KiLa Halle U10 und U8 | Friedrichsdorf | 6-9 Jahre | 2013-2010 |
14.04. - 27.04. | Osterferien | |||
27.04.2019 | Horst Velte Sportfest | Wehrheim | 10 Jahre u. älter | 2009 u. älter |
28.04.2019 | Bahneröffnung Friedberg | Friedberg | ||
04./05.05.2018 | Kreis Einzelmeisterschaften | Sulzbach | 14 u. älter | 2005 u. älter |
05.05.2019 | KiLa U10 | Weißkirchen | 8 und 9 Jahre | 2011 u. 2010 |
11.05.2019 | Regional Blockmeisterschaften | Sulzbach | 12 - 15 Jahre | 2007 - 2004 |
12.05.2019 | KiLa Liga U10 und U8 | Griesheim | 6-9 Jahre | 2013-2010 |
17.05.2019 | Regional Einzelmeisterschaften, Teil 1 | Niederselters | 14 Jahre u. älter | 2005 u. älter |
19.05.2019 | Regional Einzelmeisterschaften, Teil 2 | Bad Camberg | 14 Jahre u. älter | 2005 u. älter |
24.05.2019 | Kinder- und Jugend-Abendsportfest U8 - U16 | Frankfurt-Nied | 6 - 15 Jahre | 2013 - 2004 |
08.06.2019 | Kreis Schüler Einzelmeisterschaften U12, U14 | Wehrheim | 10 - 13 Jahre | 2010 - 2006 |
08.06.2019 | Pfingstsportfest LAZ Bruchköbel | Bruchköbel | 10 - 19 Jahre | 2010 - 2000 |
14.06.2019 | KiLa Wettkampf U10 und U8 | Freigericht | 6-9 Jahre | 2013-2010 |
15.06.2019 | KiLa Vorkampf | Wiesbaden | ||
16.06.2019 | Gau-Kindertreffen | Ober-Eschbach | 4 - 12 Jahre | 2015 - 2007 |
20.06.2019 | Stadionfest | Mörfelden-Walldorf | ||
29./30.6.2019 | 163. Feldbergfest | Feldberg | 8 Jahre u. älter | 2011 u. älter |
01.07.-09.08. | Sommerferien | |||
15.06.2019 | Regional Vorkampf KiLa U10 | Wiesbaden | 7 - 9 Jahre | 2012-2010 |
25.08.2019 | DJMM U14 | Wehrheim | 12 - 13 Jahre | 2007, 2006 |
14.09.2019 | Kreis Mehrkampfmeisterschaften U16, U14, U12 | Friedrichsdorf | 10 - 15 Jahre | 2009 - 2004 |
xx.09.2019 | Kinder Leichathletik U10 und U8 | Merzhausen | 6-9 Jahre | 2013-2010 |
Stadt- / Vereinsmeisterschaften | Friedrichsdorf | 4 Jahre u. älter | 2015 u. älter | |
21.09.2019 | Kreisvergleich | Bruchköbel | 12-15 Jahre | 2007 - 2004 |
09.11.2019 | Kreis Waldlaufmeisterschaften | Merzhausen | 7 u. älter | 2012 u. älter |
Das gehört unbedingt ins Wettkampfgepäck: | ||||
- Vereinstrikot / Vereins T-Shirt | ||||
- Kleidung zum Wechseln bei Regen | ||||
- Regenbekleidung | ||||
- Ersatzstrümpfe | ||||
- Zusatzpulli bei Kühle | ||||
- Sonnenhut / Sonnencreme / Sonnenbrille | ||||
- Ersatzspikes und Spikesschlüssel (vorher zu Hause richtigen Sitz der Spikenägel prüfen) | ||||
- Ersatzschnürsenkel | ||||
- Decke oder Isomatte zum Draufsitzen in den Pausen | ||||
- Lappen zum Abtrocknen der Wurfgeräte | ||||
- Mineralgetränk (am Besten geeignet: Apfelsaft-Mineralwassermischung 1:3) | ||||
- leicht verdauliche Speisen | ||||
- Geldbetrag | ||||
- SICHERHEITSNADELN für Starnummern | ||||
- Klebeband für Anlaufmarkierung |